Доступная цена!
Доступная цена!
Двигатель | ЗМЗ - 40906 ЕВРО-5, четырехтактный, бензиновый |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 99,0 (134,6)/4600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 (22,1)/3900 |
Колесная формула | 4х4, с подключаемым передним приводом |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Привод | 4х4, с подключаемым передним приводом |
Количество мест | 5 |
Габаритная длина, мм | 4100 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1730/2010 |
Высота, мм | 2025 |
Колесная база, мм | 2380 |
Колея передних/задних колес, мм | 1465 |
Угол въезда, град. | 50 |
Угол съезда, град. | 33 |
Объем багажного отделения, м3 | 0,9 |
Снаряженная масса, кг | 1845 |
Грузоподъемность, кг | 675 |
Полная масса, кг | 2520 |
Мы всегда рады видеть вас в салоне АтлантАвто. Наши консультанты с радостью проконсультируют вас и помогут с выбором!